آس 90 : جدول امتیازات 2022-23 ISL: جدول رده بندی تیمی سوپر لیگ هند 2022-23


سایت ace90
سایت آس نود
سایت آس90

    ما را دنبال در

  • اخبار ورزشی Google News
  • تلگرام اخبار ورزشی

جدول امتیازات فصل نهم سوپرلیگ هند (ISL 2022-23) که قرار است از 7 اکتبر 2022 تا 26 فوریه 2023 در هند برگزار شود.

جدول امتیازات ISL 2022-23

# تیم تیم بازی کرد پ برنده شد دبلیو قرعه کشی D گمشده L GF GA جی دی نکته ها امتیاز
1 بمبئی سیتی اف سی (Q) MCFC (Q) 15 15 12 12 3 3 0 0 45 13 32 39 39
2 حیدرآباد اف سی HFC 15 15 11 11 2 2 2 2 30 9 21 35 35
3 کرالا بلسترز اف سی KBFC 13 13 8 8 1 1 4 4 22 19 3 25 25
4 ATK موهون باگان ATKMB 13 13 7 7 2 2 4 4 17 13 4 23 23
5 اودیشا اف سی OFC 14 14 7 7 1 1 6 6 21 23 -2 22 22
6 اف سی گوا FCG 14 14 6 6 2 2 6 6 23 21 2 20 20
7 بنگالورو اف سی BFC 15 15 6 6 1 1 8 8 16 19 -3 19 19
8 چنایین اف سی CFC 13 13 4 4 4 4 5 5 24 26 -2 16 16
9 شرق بنگال اف سی EBFC 14 14 4 4 0 0 10 10 15 27 -12 12 12
10 باشگاه فوتبال جمشدپور JFC 15 15 2 2 3 3 10 10 13 28 -15 9 9
11 شمال شرقی یونایتد اف سی NEUFC 15 15 1 1 1 1 13 13 13 41 -28 4 4

سایت اس نود
سایت ace90bet

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *